Produktkatalog
36367 Treffer unter den verwendeten Kategorien.
| Description | Specifity | Host | Clone | Isotype | Format | Size | Application | Product Code | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgM | Pig | 2 ml | A100-100 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgM | Pig | 1 mg | A100-100A | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgM, Alkaline Phosphatase conjugated | Pig | 100 ug | A100-100AP | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgM, FITC conjugated | Pig | 1 mg | A100-100F | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgM, Horseradish Peroxidase conjugated | Pig | 1 mg | A100-100P | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgA | Pig | 2 ml | A100-102 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgA | Pig | 1 mg | A100-102A | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgA, Alkaline Phosphatase conjugated | Pig | 100 ug | A100-102AP | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgA, FITC conjugated | Pig | 1 mg | A100-102F | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgA, Horseradish Peroxidase conjugated conjugated | Pig | 1 mg | A100-102P | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgG-Fc | Pig | 2 ml | A100-104 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgG-Fc | Pig | 1 mg | A100-104A | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgG-Fc, Alkaline Phosphatase conjugated | Pig | 100 ug | A100-104AP | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgG-Fc, FITC conjugated | Pig | 1 mg | A100-104F | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgG-Fc, Horseradish Peroxidase conjugated | Pig | 1 mg | A100-104P | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgG-heavy and light chain | Pig | 2 ml | A100-105 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgG-heavy and light chain | Pig | 1 mg | A100-105A | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgG-heavy and light chain, Alkaline Phosphatase conjugated | Pig | 1 mg | A100-105AP | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgG-heavy and light chain, FITC conjugated | Pig | 1 mg | A100-105F | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgG-heavy and light chain, Horseradish Peroxidase conjugated | Pig | 1 mg | A100-105P | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgG-heavy and light chain | Pig | 2 ml | A100-106 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgG-heavy and light chain | Pig | 1 mg | A100-106A | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig Whole Serum | Pig | 2 ml | A100-107 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig Transferrin | Pig | 2 ml | A100-109 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig Transferrin | Pig | 1 mg | A100-109A | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig Albumin | Pig | 2 ml | A100-110 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig Albumin | Pig | 1 mg | A100-110A | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig Albumin, Horseradish Peroxidase conjugated | Pig | 1 mg | A100-110P | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig Whole Serum | Pig | 2 ml | A100-112 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgG-Fab Fragment | Pig | 2 ml | A100-113 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgG-heavy and light chain | Pig | 2 ml | A100-114 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgG-Fab Fragment | Pig | 2 ml | A100-115 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgG-heavy and light chain | Pig | 2 ml | A100-116 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgG-heavy and light chain | Pig | 1 mg | A100-116A | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgG-heavy and light chain cross adsorbed | Pig | 500 ug | A100-205A | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgG-heavy and light chain, Alkaline Phosphatase conjugated cross adsorbed | Pig | 500 ug | A100-205AP | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgG-heavy and light chain, FITC conjugated cross adsorbed | Pig | 500 ug | A100-205F | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig IgG-heavy and light chain, Horseradish Peroxidase conjugated cross adsorbed | Pig | 500 ug | A100-205P | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Pig Albumin cross adsorbed | Pig | 500 ug | A100-210A | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Bovine IgM | Bovine | 2 ml | A10-100 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Bovine IgM | Bovine | 1 mg | A10-100A | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Bovine IgM, Alkaline Phosphatase conjugated | Bovine | 100 ug | A10-100AP | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Bovine IgM, FITC conjugated conjugated | Bovine | 1 mg | A10-100F | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Bovine IgM, Horseradish Peroxidase conjugated conjugated | Bovine | 1 mg | A10-100P | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Bovine IgM | Bovine | 2 ml | A10-101 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Bovine IgM | Bovine | 1 mg | A10-101A | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Bovine IgM, Alkaline Phosphatase conjugated | Bovine | 100 ug | A10-101AP | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Bovine IgM, FITC conjugated | Bovine | 1 mg | A10-101F | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Bovine IgM, Horseradish Peroxidase conjugated | Bovine | 1 mg | A10-101P | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Anti-Bovine IgG-heavy and light chain | Bovine | 2 ml | A10-102 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
